2 Maße und Gewichte
2.1 Einführung
2.1.1 Maßangaben zu Volumen und Flächenmaßen usw.
Längenmaße | 1 Kilometer (km) | | 1000 Meter (m) |
1 Meter (m) | | 10 Dezimeter (dm) |
1 Dezimeter (dm) | | 10 Zentimeter (cm) |
1 Zentimeter (cm) | | 10 Millimeter (mm) |
Flächenmaße | 1 Quadratkilometer (km2) | | 100 Hektar (ha) |
1 Ar (a) | | 100 Quadratmeter (m2) |
1 Quadratmeter (m2) | | 100 Quadratdezimeter (dm2) |
1 Quadratdezimeter (dm2) | | 100 Quadratzentimeter (cm2) |
1 Quadratzentimeter (cm2) | | 100 Quadratmillimeter (mm2) |
Gewichte | 1 Tonne (t) | | 10 Doppelzentner (dz) |
1 Doppelzentner (dz) | | 100 Kilogramm (kg) |
1 Zentner (Ztr.) | | 50 Kilogramm (kg) |
1 Kilogramm (kg) | | 1000 Gramm (g) |
1 Gramm (g) | | 1000 Milligramm (mg) |
Volumen | 1 Kubikmeter (m3) | | 1000 Kubikdezimeter (dm3) |
1 Kubikdezimeter (dm3) | | 1000 Kubikzentimeter (cm3) |
1 Kubikzentimeter (cm3) | | 1000 Kubikmillimeter (mm3) |
Litermaße | 1 Hektoliter (hl) | | 100 Liter (l) = 100000 m3 |
1 Liter (l) | | 10 Deziliter (dl) = 1000 ml = 1000 cm3 = 100 Zentiliter (cl) |
1 Deziliter (dl) | | 10 Zentiliter (cl) = 100 ml = 0,1 l = 100 cm3 |
1 Zentiliter (cl) | | 10 Milliliter (ml) = 0,01 l = 10 cm3 |
Besondere Stückzahlen | 1 Paar | | 2 Stück |
1 Dutzend (Dtzd.) | | 12 Stück |
1 Mandel (klein/groß) | | (15 Stück/16Stück) |
2.1.2 Formeln zu Flächen - und Körperberechnungen
Quadrat:
Fläche: a*a = a2
Umfang: 4*a = 4a
Würfel:
Volumen (Inhalt) a*a*a = a3
Oberfläche = 6*a*a= 6a2
Rechteck:
Fläche: a*b = ab
Umfang:2a + 2b = 2(a+b)
Quader:
Volumen: a*b*c = abc
Oberflächen: 2ab + 2ac + 2bc = 2(ab+ac+bc)
Dreieck:
Kreis
Zylinder
2.2 Grundlegende Aufgaben
2.2.1 Umrechnungen von Längen, Flächen, Volumenmaßen und Gewichten
66) Nennen Sie den entsprechenden Wert in Liter (l) (mit drei Nachkommastellen):
a) 100 ml | = | _______________l |
c) 20 cl | = | _______________l |
d) 1,2 hl | = | _______________l |
e) 2¼ dl | = | _______________l |
67) Geben Sie die folgenden Mengen in g und kg (mit drei Nachkommastellen) an:
a) 54678 g | = | _______________kg |
b) 5½ kg | = | _______________g |
c) 2,8 t | = | ________g_________kg |
d) 986 mg | = | ________kg_________g |
68) Rechnen Sie den entsprechenden Wert in cm um:
a) 23 m | = | _______________cm |
b) 3,26 km | = | ________________cm |
c) 17 dm | = | ________________cm |
d) 95 mm | = | ________________cm |
69) Rechnen Sie um in m und addieren Sie:
2,40 km + 624,30 km + 3670 mm + 6,40 dm =
70) Geben Sie die folgende Menge in Gramm (g) an:
a) 10,104 kg | = | ________________g |
b) 35165 mg | = | ________________g |
d) 3 dz | = | ________________g |
e) 4 Pfd | = | ________________g |
f) 20 t | = | ________________g |
71) Rechnen Sie die unteren Längenmaße um:
a) 1,75 dm | = | _______________cm |
b) 6 ½ mm | = | ________________cm |
c) 268,42 m | = | ________________cm |
d) 0,39 mm | = | ________________cm |
e) 592 mm | = | ________________m |
f) 16 ¼ cm | = | ________________m |
g) 15 cm | = | ________________dm |
h) 15 mm | = | ________________cm |
i) 93 ¼ m | = | ________________cm |
72) Rechnen Sie die folgenden Flächenmaße um in m2:
a) 2 Ar | = | _________________________m2 |
b) 5 ha | = | _________________________m2 |
c) 500 cm2 | = | _________________________m2 |
73) Rechnen Sie um in cm und addieren Sie:
248,20 m + 0,234 km + 2 ¾ dm + 67 ½ m =
2.2.2 Flächenberechnungen
74) Ein Küchenboden soll neu mit rutschfesten Fliesen ausgestattet werden, wobei der Platz für den Grill auszusparen ist. Die Küche misst 12,95 m x 10,00 m. Der Grill hat eine Grundfläche von 5,77 m x 2,08 m. Wie viel m2 sind zu belegen?
75) Sie haben einen Gastraum, in dem die Grundfläche 3,50 m mal 5,00 m beträgt. Der Raum ist 2,30 m hoch und soll gestrichen werden. Ein Eimer Farbe reicht für 12,50 m2. Wie viele Eimer Farbe benötigen Sie für diesen Raum?
76) Wie teuer wird es, das Restaurant (Breite: 20,48 m; Länge: 6,02 m) neu zu fliesen, wenn der Preis pro m2 bei 10,78 € liegt?
77) Die Kinderspielwiese Ihres Restaurants soll an den Wänden mit einer niedlichen Tapete tapeziert werden. Wie viele Bahnen Tapete werden mindestens benötigt, wenn eine Bahn 50 cm breit ist? Der Raum ist 6,30 m breit, 7,20 m lang und 2,75 m hoch. Fenster und Türen werden hierbei nicht berücksichtigt.
78) In der Lobby des Restaurants soll Parkett verlegt werden. Der Raum ist 8,50 m lang und 9 m breit. Das Parkett kostet 38,95 € pro Quadratmeter. Wie viel € kostet es für den ganzen Raum?
79) Ein Küchenboden soll neu mit rutschfesten Fliesen belegt werden, wobei der Platz für eine Garnierstation auszusparen ist. Die Küche hat folgende Maße: 12,56 m x 7,70 m. Die Garnierstation hat laut Katalog eine Grundfläche von 3,25 m x 1,65 m. Wie viel m2 sind zu belegen?
80) Der Eingangsbereich Ihres Restaurants soll mit wertvollen Steinfliesen gefliest werden. Der Raum ist 4,50 m lang und 6,80 m breit. Dabei soll ein Stück von 0,80 m x 0,95 m ausgespart werden, denn hier steht eine alte Jukebox.
a) Wie viel m2 Steinfliesen zu 134,89...