dental dialogue

Jede Ausgabe des IVW-geprüften Fachjournals dental dialogue erreicht nahezu alle Betriebe, die Zahnersatz herstellen – ob gewerbliches oder Praxislabor. Die Leser sind überwiegend Laborinhaber und -leiter, aber auch angestellte Zahntechniker, Auszubildende und ambitionierte Zahnärzte.
dental dialogue enthält erstklassige zahntechnische Fachartikel, Kongressberichte und Produktinformationen. Unsere Redakteure sind selbst ausgebildete Zahntechniker und bieten kompetenten Fachjournalismus. Sie kommen aus dem Markt, kennen die täglichen Arbeitsabläufe und -fragestellungen sowie die Aufgaben der Zielgruppe und richten ihre Artikel darauf aus.
Einer der Schwerpunkte liegt auf einer hochwertigen Produkt-Berichterstattung, die Lösungen in der Laboranwendung zeigt. Das sorgt zusammen mit anspruchsvollen journalistischen Darstellungsformen und einem modernen Layout für ein ideales Umfeld, um Ihre Lösungen zu Ihrer Zielgruppe zu bringen. Lizenzierte Inhalte aus dental dialogue erscheinen in Japan, Österreich, Italien, Polen, Rumänien, Russland, der Schweiz, der Türkei und Ungarn.
Bestellen Sie hier:
![]() | Jahresabonnement | Reduzierte Abos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
153,00 € | 173,00 € | 25,90 € | ||||
Jahresabonnement | Einzelheft | |||||
Print + Digital | Ladenpreis | |||||
153,00 € | 20,00 € | |||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
12x jährlich | 10.429 Exemplare (lt.IVW II 2024) |
![]() | Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mgo fachverlage GmbH & Co. KG | 13.12.2024 | 17 | ||||
E.-C.-Baumann Str. 5 , 95326 Kulmbach | ||||||
Ansprechpartner | Simone Sesselmann ![]() | |||||
09221 949-420 | 09221 949-377 | |||||
Anzeigenannahme | Sarah Krischik ![]() | |||||
08243 / 969213 | ||||||
Redaktion | Björn Wilbert ![]() | |||||
08243 / 9692-15 |