stahlmarkt
»stahlmarkt« ist die führende deutschsprachige Fachzeitschrift für die Stahldistribution.
Das monatlich erscheinende Magazin bietet einen Mix aus wirtschaftlichen und technischen Themen der Stahlbranche. »stahlmarkt« richtet sich an Entscheidungsträger aus der Stahldistribution, den Stahl-Service-Centern und dem Steel Trading sowie aus der Stahlweiterverarbeitung und der Stahlindustrie. Zur Zielgruppe zählen ebenfalls die Branchen Anlagenbau, IT & Informationstechnologie sowie Logistik & Transport.
Die Zeitschrift dient als Plattform für das deutsche Stahlhandels-Netzwerk und gibt in ihrem einzigartigen Themenmix Fach- und Führungskräften aus der Branche Anregungen, wie sie sich auf dem Markt erfolgreich und langfristig positionieren können. In »stahlmarkt« erfährt der Leser mehr über seine Lieferanten und Abnehmer, Herausforderungen und Chancen auf den Märkten, Wettbewerber und mögliche Kooperationspartner, Technologien und Anlagen, Fortschritte und Innovationen.
Bestellen Sie hier:
Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
135,00 € | 157,00 € | |||||
Einzelheft | ||||||
Ladenpreis | ||||||
16,50 € | ||||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
2023: 10. Januar, 3. Februar, 3. März, 4. April. 5. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 4. Juli, 4. August, 5. September, 6. Oktober, 3. November, 5. Dezember | 6.700 |
Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maenken Kommunikation GmbH | 29.11.2022 | 8948 | ||||
Von-der-Wettern-Straße 25 , 51149 Köln | ||||||
Ansprechpartner | Judith Tannenläufer | |||||
02203-3584-0 | 02203-3584-185 | |||||
Anzeigenannahme | Wolfgang Locker (verantw.) | |||||
+49 2203 3584 182 | ||||||
Redaktion | Niklas Reiprich | |||||
+49 2203 3584 130 |