Genussmittel & Getränke
Handel | Märkte | Unternehmen
Im Fokus der börsentäglichen Berichterstattung von Genussmittel & Getränke stehen politische Entwicklungen und Unternehmen aus der Süßwarenbranche, der Getränkebranche, Brauereien sowie die internationalen Märkte für Rohkakao und -zucker.
Preisinformationen, durch Charts und Tabellen veranschaulicht:
- Kaffeepreise der Terminmärkte London und New York sowie ICO-Indikatorpreise
- Kakaopreise der Terminmärkte London und New York, Effektivmärkte sowie ICCO-Preise
- Weiß- und Rohzuckerpreise der Terminmärkte New York und London
- Aktienkurse von Branchenunternehmen
Mit Genussmittel & Getränke erhält der Leser alle wichtigen Informationen der Branche.
Format: PDF; Erscheinungsweise: 2 x im Monat; Umfang: 4 Seiten
Bestellen Sie hier:
Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
Einzelheft | ||||||
Ladenpreis | ||||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
börsentäglich
nur per E-Mail im pdf-Format |
Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MBI Martin Brückner Infosource GmbH & Co. KG | 14.12.2024 | 8956 | ||||
Rudolfstraße 22-24 , 60327 Frankfurt am Main | ||||||
Ansprechpartner | Stefanie Fay | |||||
069-2710760-20 | 069-2710760-22 | |||||
Anzeigenannahme | Nadine Voiss-Wolf | |||||
069-2710760-24 | 069-2710760-22 | |||||
Redaktion | Sibylle Schmidt | |||||
06196-93494-24 |