Journal of Current Southeast Asian Affairs
The journal's articles examine political, social and economic developments in all 11 countries of the region (Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam), as well as intra-regional (ASEAN) and transregional relations (ASEAN-China, ASEAN-US, etc.). There is also a book review section which covers new publications on Southeast Asia.
Bestellen Sie hier:
Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 40,00 € | |||
Einzelheft | ||||||
Ladenpreis | ||||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
4 monatlich | 95 | 320 |
Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GIGA Institute for Global and Area Studies | 13.10.2020 | 1445 | ||||
Neuer Jungfernstieg 21 , 20354 Hamburg | ||||||
Ansprechpartner | Nina Waßmann | |||||
040/42825-773 | 040/42825547 | |||||
Anzeigenannahme | Nina Waßmann | |||||
040/42825-773 | 040/42825-547 | |||||
Redaktion | Marco Bünte/Christine Berg | |||||
040/42825-583 |