PharmaBarometer
PharmaBarometer ist die Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Innovation im Gesundheitsbereich. Als Online-Magazin richtet sie sich an ein Fachpublikum aus der Pharma Branche und an interessierte Laien. Die Zeitschrift bietet News aus Biotechnologie, Ethik, Führung, Innovation, Marketing und Nachhaltigkeit. Zusätzlich erscheint PharmaBarometer ereignisbezogen als Newsletter.
Seit 2000 wird in ihrem Auftrag einmal jährlich die Marktforschung Pharma Trend durchgeführt, mit der der Eurecon Verlag unabhängig, unbeeinflussbar und repräsentativ Innovation und Nachhaltigkeit der pharmazeutischen Unternehmen aus Sicht der Anwender misst – Deutschlands Ärzte, Apotheker und Patienten.
Bestellen Sie hier:
Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
21,00 € | ||||||
Einzelheft | ||||||
Ladenpreis | ||||||
4,50 € | ||||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
unregelmäßig |
Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eurecon Verlag GmbH | 01.11.2021 | 3491 | ||||
Münchner Straße 15a , 82319 Starnberg | ||||||
Ansprechpartner | Dr. Dieter Jung | |||||
08151 909801 | ||||||
Anzeigenannahme | Dr. Dieter Jung | |||||
08151 909801 | ||||||
Redaktion | Dr. Dieter Jung | |||||
08151 909801 |