prmagazin
Warum stehen einzelne Unternehmen im Kreuzfeuer der Medien? Welche PR-Strategie verfolgen Deutschlands DAX-Konzerne? Welche Trends beschäftigen die Agenturszene? Wie gut ist die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung?
Jeden Monat beleuchtet das prmagazin das oft verborgen ablaufende Wechselspiel zwischen PR und Medien:
- Strategien von PR-Chefs deutscher und internationaler Großkonzerne sowie einflussreicher Verbände.
- Die Geschichten hinter den Krisen: Warum entstand der Skandal?
- Einblicke in die Szene der PR-Agenturen: Wer bietet welchen Service?
- Den Pressestellentest: Welches Unternehmen macht die beste Pressearbeit seiner Branche?
- Nationale und internationale Nachrichten: Wer wechselt wohin und warum?
- Neues aus Wissenschaft und Ausbildung: Welche Forschungstrends gibt es, welche Wege geht der Nachwuchs?
Bestellen Sie hier:
Jahresabonnement | Reduzierte Abos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | Ausland | Institution | Probeabo | Studentenabo | ||
402,65 € | 417,15 € | 46,00 € | 147,00 € | |||
Einzelheft | ||||||
Ladenpreis | ||||||
32,70 € | ||||||
Erscheinung | Auflage | |||||
Turnus | verkauft | verbreitet | ||||
monatlich |
Verlag / Anschrift | aktualisiert am | Seitenaufrufe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medienhaus Rommerskirchen GmbH | 26.01.2023 | 8690 | ||||
Mainzer Straße 16-18 , 53424 Remagen-Rolandseck | ||||||
Ansprechpartner | ||||||
02228/931-0 | ||||||
Anzeigenannahme | ||||||
02228/931-171 | ||||||
Redaktion | Christina Ullrich | |||||
02228/931-123 |